Sitzung der Kreisvorstandschaft und Vorstellung Bewerber, Montag, 29.09.2025,
19 Uhr, Herrieden-Schernberg
Kreisdelegiertenversammlung mit Nominierung der Liste und Wieder-Nominierung Landrat am Samstag, 18.10.2025, 9 Uhr, Hesselberg.
Bewerber Kreistagsliste – örtliche Zuordnung
| 1 | Friedel | Marco | Arberg |
| 2 | Nägelein | Jürgen | Arberg |
| 3 | Güntner-Hoppe | Carola | Aurach |
| 4 | Günther | Martin | Bechhofen |
| 5 | Schnotz | Helmut | Bechhofen |
| 6 | Waidmann | Sven | Bechhofen |
| 7 | Dorn | Georg | Bruckberg |
| 8 | Meyer | Reinhold | Colmberg |
| 9 | Beck | Thomas | Dentlein |
| 10 | Scheiderer | Jürgen | Dietenhofen |
| 11 | Hammer | Dr. Christoph | Dinkelsbühl |
| 12 | Huber | Valentin | Dinkelsbühl |
| 13 | Kober | Markus | Dinkelsbühl |
| 14 | Ludwig | Dr. Jürgen | Dinkelsbühl |
| 15 | Scholl | Manfred | Dinkelsbühl |
| 16 | Engelhard | Nora | Dinkelsbühl/FU Ansbach-Land |
| 17 | Konsolke | Jürgen | Dürrwangen |
| 18 | Steinacker | Friedrich | Ehingen |
| 19 | Lindörfer | Herbert | Feuchtwangen |
| 20 | Moser | Jochen | Feuchtwangen |
| 21 | Ruh | Patrick | Feuchtwangen |
| 22 | Weiß | Ursula | FU Ansbach-Land |
| 23 | Gaukler | Sebastian | Heilsbronn |
| 24 | Gerstlacher | Simon | Heilsbronn |
| 25 | Pfeiffer | Dr. Jürgen | Heilsbronn |
| 26 | Brandl | Alfons | Herrieden |
| 27 | Horndasch | Stefan | Herrieden |
| 28 | Seiferlein | Prof. Dr. Alfred | Herrieden |
| 29 | Szaefer | Florian | Herrieden |
| 30 | Schmitz | Werner | Hesselberg |
| 31 | Schübel | Friedrich | Hesselberg |
| 32 | Reiner | Carola | Kreisobmann Reinhold Meyer/OV Oberdachstetten/FU Ansbach-Land |
| 33 | Gärtner | Jens | KV/Bechhofen |
| 34 | Meyer | Martin | Langfurth |
| 35 | Schmidt | Florian | Lehrberg |
| 36 | Nejedlo | Stefanie | Leutershausen |
| 37 | Häßlein | Norbert | Lichtenau |
| 38 | Nörr | Moritz | Lichtenau/JU/JU Ansbach-Land |
| 39 | Höger | Andre | Merkendorf |
| 40 | Popp | Hans | Merkendorf |
| 41 | Popp | Dr. Johannes | Merkendorf |
| 42 | Maul | Stefan | Mitteleschenbach |
| 43 | Malecha | Ingrid | Mönchsroth |
| 44 | Grün | Stefan | Neuendettelsau |
| 45 | Korn | Gerhard | Neuendettelsau |
| 46 | Korn | Theresa | Neuendettelsau/FU Ansbach-Land |
| 47 | Rupp | Adrian | Ornbau |
| 48 | Albrecht | Herbert | Petersaurach |
| 49 | Mogge | Daniel | Petersaurach |
| 50 | Reitelshöfer | Christine | Petersaurach |
| 51 | Kölle | Felix | Rothenburg |
| 52 | Kreiselmeier | Gerhard | Rothenburg |
| 53 | Rohn | Gerhard | Rothenburg |
| 54 | Vogel | Florian | Rothenburg |
| 55 | Sagmeister-Eberlein | Silke | Rothenburg ob der Tauber |
| 56 | Soutschek | Alexander | Rügland |
| 57 | Brettschneider | Anke | Sachsen |
| 58 | Kladny | Bernd | Sachsen |
| 59 | Meyer | Bernd | Sachsen |
| 60 | Scheuer | Mathias | Schopfloch |
| 61 | Osti-Buckel | Silke | Schopfloch/FU Ansbach-Land |
| 62 | Kerschbaum | Margarita | Steinsfeld |
| 63 | Schneider | Johannes | VG Rothenburg/OV Landwehr/OV Gebsattel |
| 64 | Matthes | Kristof | VG Rothenburg/OV Landwehr/OV Gebsattel |
| 65 | Schnaubelt | Tim | VG Rothenburg/OV Landwehr/OV Gebsattel |
| 66 | Dinzl | Markus | VG Schillingsfürst/OV Wörnitz-Dombühl-Insingen |
| 67 | vom Bruch | Dr. Thomas | VG Schillingsfürst/OV Wörnitz-Dombühl-Insingen |
| 68 | Dommel | Frank | Wassertrüdingen |
| 69 | Müller | Thorsten | Wassertrüdingen |
| 70 | Schülein | Klaus | Wassertrüdingen |
| 71 | Ringel | Wolfgang | Weihenzell |
| 72 | Helmer | Jan | Windsbach |
| 73 | Stünzendörfer | Tina | Windsbach |
| 74 | Schwarz | Friedrich | Windsbach |
| 75 | Blevins | Norman | Windsbach |
| 76 | Dörr | Michael | Wolframs-Eschenbach |
| 77 | Seitz | Johann | Wolframs-Eschenbach |
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |
