| Nr. | Name | Vorname | Alter | Wohnort |
| 1 | Helmer | Jan | 49 | Windsbach |
| 2 | Reitelshöfer | Christine | 46 | Petersaurach-Langenloh |
| 3 | Horndasch | Stefan | 48 | Herrieden |
| 4 | Lindörfer | Herbert | 39 | Feuchtwangen-Krapfenau |
| 5 | Dr. Hammer | Christoph | 51 | Dinkelsbühl |
| 6 | Schneider | Johannes | 52 | Adelshofen |
| 7 | Babel | Günther | 60 | Wassertrüdingen-Fürnheim |
| 8 | Seitz-Dichter | Barbara | 36 | Wolframs-Eschenbach |
| 9 | Dr. Scheurer | Wolfgang | 64 | Rothenburg o.d.T. |
| 10 | Winter | Franz | 58 | Dürrwangen |
| 11 | Blevins | Norman | 32 | Windsbach |
| 12 | Küßwetter | Alexander | 64 | Ehingen |
| 13 | Dr. Pfeiffer | Jürgen | 51 | Heilsbronn |
| 14 | Wörrlein | Friedrich | 57 | Wittelshofen-Illenschwang |
| 15 | Günther | Martin | 41 | Bechhofen |
| 16 | Güntner-Hoppe | Carola | 43 | Aurach-Windshofen |
| 17 | Ruh | Patrick | 45 | Feuchtwangen |
| 18 | Korn | Gerhard | 52 | Neuendettelsau |
| 19 | Nejedlo | Stefanie | 31 | Leutershausen |
| 20 | Brandl | Alfons | 47 | Herrieden-Roth |
| 21 | Ulsenheimer-Schlecht | Heike | 56 | Lichtenau |
| 22 | Schwab | Walter | 66 | Petersaurach-Adelmannssitz |
| 23 | Seitz | Anton | 66 | Wolframs-Eschenbach |
| 24 | Held | Kurt | 59 | Dietenhofen |
| 25 | Müller | Thomas | 36 | Weihenzell |
| 26 | Scholl | Manfred | 43 | Dinkelsbühl-Kesselhof |
| 27 | Rummel | Hans | 62 | Leutershausen-Clonsbach |
| 28 | Maul | Stefan | 44 | Mitteleschenbach |
| 29 | Dr. Kluxen | Gabriele | 42 | Colmberg |
| 30 | Popp | Johann | 54 | Merkendorf |
| 31 | Altaner | Christian | 36 | Sachsen b. Ansbach |
| 32 | Beck | Otto | 62 | Burk |
| 33 | Stürmer | Hans-Jürgen | 58 | Dietenhofen |
| 34 | Engelhard | Nora | 50 | Dinkelsbühl |
| 35 | Sagmeister-Eberlein | Silke | 40 | Rothenburg o.d.T. |
| 36 | Miosga | Klaus | 53 | Langfurth |
| 37 | Unhoch | Thomas | 54 | Schnelldorf |
| 38 | Stegmann | Johannes | 34 | Herrieden-Hohenberg |
| 39 | Seeberger | Sabine | 29 | Wilburgstetten |
| 40 | Wittmann | Peter | 41 | Wassertrüdingen |
| 41 | Ströbel | Jürgen | 65 | Rügland-Daubersbach |
| 42 | Göppel | Josef | 62 | Herrieden |
| 43 | Steinacker | Friedrich | 49 | Ehingen-Lentersheim |
| 44 | Arlt | Peter | 47 | Neuendettelsau |
| 45 | Hess | Siegfried | 57 | Leutershausen-Wiedersbach |
| 46 | Nägelein | Jürgen | 51 | Arberg-Großlellenfeld |
| 47 | Baum | Heinz | 49 | Ornbau-Gern |
| 48 | Dörr | Michael | 39 | Wolframs-Eschenbach |
| 49 | Beier | Hans | 59 | Steinsfeld |
| 50 | Röhrer | Joachim | 41 | Feuchtwangen |
| 51 | Huber | Klaus | 44 | Dinkelsbühl |
| 52 | Rauh | Heidrun | 49 | Heilsbronn |
| 53 | Hofmann | Birgit | 33 | Flachslanden-Sondernohe |
| 54 | Unger | Doris | 48 | Bechhofen-Waizendorf |
| 55 | Hutmann | Gertrud | 54 | Schopfloch |
| 56 | Meyer | Reinhold | 47 | Colmberg-Binzwangen |
| 57 | Zieher | Roland | 46 | Wittelshofen-Illenschwang |
| 58 | Schröder | Andreas | 33 | Wassertrüdingen-Geilsheim |
| 59 | Fetz | Sebastian | 27 | Oberdachstetten |
| 60 | Strauß | Norbert | 40 | Dombühl |
| 61 | Stern | Florian | 23 | Weihenzell-Neumühle |
| 62 | Schwarz | Friedrich | 47 | Windsbach |
| 63 | Zierer | Alexander | 41 | Rothenburg o.d.T. |
| 64 | Gerstlacher | Simon | 30 | Heilsbronn-Weiterndorf |
| 65 | Fischer | Martin | 29 | Bechhofen-Großenried |
| 66 | Gögelein | Michael | 23 | Herrieden |
| 67 | Häßlein | Norbert | 44 | Lichtenau |
| 68 | Rammler | Thomas | 46 | Burgoberbach |
| 69 | Strohmeier | Georg | 47 | Weidenbach-Leidendorf |
| 70 | Reif | Matthias | 24 | Merkendorf |
| Ersatzkandidaten: | ||||
| 71 | Gernandt | Reinhardt | 61 | Petersaurach |
| 72 | Taubmann | Kurt | 46 | Wieseth |
| 73 | Schübel | Friedrich | 24 | Gerolfingen |
| 74 | Scherzer | Werner | 48 | Heilsbronn |
| 75 | Claus | Ingo | 41 | Windsbach |
| 76 | Ramold | Günter | 37 | Bechhofen-Großenried |
